https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_9zA5xcrLbrEO9u2YeaELY2cxX1GDJMr6tymT8nctzg/edit#gid=1389873616
| ¿Cuántas comidas realizas al día? | ||||||||||||
| xi | fi | xi*fi | M. Aritmética | 4,09 | ||||||||
| 3 | 12 | 36 | Moda | 4 y 5 | ||||||||
| 4 | 16 | 64 | Mediana | 4 | ||||||||
| 5 | 16 | 80 | ||||||||||
| 44 | 180 | |||||||||||
| ¿Cuantos vasos de refresco azucarados bebes al día como media? | ||||||||||||
| xi | fi | xi*fi | M. Aritmética | 0,88 | ||||||||
| 0 | 19 | 0 | Moda | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 15 | Mediana | 1 | ||||||||
| 2 | 6 | 12 | ||||||||||
| 3 | 4 | 12 | ||||||||||
| 44 | 39 | |||||||||||
| ¿Cuántas horas esperas antes de hacer ejercicio físico después de haber comido? | ||||||||||||
| xi | fi | xi*fi | M. Aritmética | 1.68 | ||||||||
| 0 | 8 | 0 | Moda | 2 | ||||||||
| 1 | 11 | 11 | Mediana | 2 | ||||||||
| 2 | 13 | 26 | ||||||||||
| 3 | 11 | 33 | ||||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 44 | 74 | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario